Marca: HIKSEMI
Modelo
HS-SSD-WAVE(P) 128G
Tipo Unidad interna de estado sólido (SSD) formato: M.2 2280
Capacidad 128 GB
Tamaño
22×80 mm. ( M.2 2280 )
Velocidad de lectura de hasta 2500 MB/s
Tecnología PCIe 3.0 NVMe
- Lectura secuencial máxima (MB/s): 1200 MB/s | 2280 MB/s | 2500 MB/s | 2450 MB/s
- Escritura secuencial máxima (MB/s): 950 MB/s | 1800 MB/s | 1025 MB/s | 2450 MB/s
- Máx. Ejecución: 4K IOPS de lectura: 55 mil | 90 mil | 55 mil | 146 mil
- Máx. capacidad de escritura: 4K IOPS - 180K | 320K | 225K | 128K
- Consumo máximo de energía: 1,3 W | 1,6 W | 2,2 W | 3,1 W
- TBW: 80 TB | 100 TB | 120 TB | 240 TB
- Medio de almacenamiento: NAND 3D
- Interfaz: PCIe